Vremea mâine în Costești
Mâine în Costești (județul Argeș), starea vremii va fi senin. Temperatura maximă va atinge 31°C, iar minima din timpul nopții va coborî la 22°C, cu rafale de vânt de până la 21 km/h.
☀️ Sfat practic: Șansele de ploaie sunt reduse (17%), astfel că nu vei avea nevoie de umbrelă pe parcursul zilei.
⚠️ Atenționare ANM: Pentru județul Argeș este activă o alertă meteo (Cod Galben (ANM)). Consultați detaliile din bannerul oficial de mai jos.
Cod Galben (ANM)
Cod galben de furtună emis pentru România - Argeș.
Cod Galben (ANM)
Cod galben de temperatură extremă emis pentru România - Argeș.
Cod Galben (ANM)
Cod galben de furtună emis pentru România - Argeș.
Cod Galben (ANM)
Cod galben de temperatură extremă emis pentru România - Argeș.
Cod Galben (ANM)
Cod galben de temperatură extremă emis pentru România - Argeș.
Vremea Mâine în Costești

Evoluția vremii pe ore mâine
Senin| Ora | Descriere | Temp | Se simte | Precipitații | Vânt |
|---|---|---|---|---|---|
00:00![]() | Senin | 27.3° | 27.2° | 1% | N 21.2 KM/H |
01:00![]() | Ploaie intermitentă în apropiere | 26.9° | 26.8° | 17% | N 19.4 KM/H |
02:00![]() | Senin | 26.5° | 26.2° | 1% | N 14 KM/H |
03:00![]() | Senin | 25.3° | 24.2° | 1% | N 11.9 KM/H |
04:00![]() | Senin | 24.5° | 22.9° | 2% | N 11.2 KM/H |
05:00![]() | Partly Cloudy | 23.8° | 21.7° | 3% | N 11.9 KM/H |
06:00![]() | Senin | 22.9° | 20.6° | 2% | N 11.2 KM/H |
07:00![]() | Partly Cloudy | 22.4° | 20° | 2% | N 10.4 KM/H |
08:00![]() | Partly Cloudy | 21.7° | 18.9° | 4% | N 9.7 KM/H |
09:00![]() | Innorat | 24.1° | 21.9° | 5% | NNE 5.8 KM/H |
10:00![]() | Acoperit de nori | 25.6° | 24.5° | 9% | N 0.4 KM/H |
11:00![]() | Partly Cloudy | 25.1° | 23° | 4% | SW 5.8 KM/H |
12:00![]() | Senin | 27.9° | 25° | 0% | SW 12.2 KM/H |
13:00![]() | Innorat | 30° | 26.9° | 7% | WSW 14.4 KM/H |
14:00![]() | Partly Cloudy | 29.2° | 26.2° | 3% | WSW 14.8 KM/H |
15:00![]() | Acoperit de nori | 30.7° | 27° | 9% | W 19.1 KM/H |
16:00![]() | Innorat | 28.7° | 24.8° | 5% | W 16.9 KM/H |
17:00![]() | Senin | 29.5° | 26.3° | 2% | NW 13.3 KM/H |
18:00![]() | Senin | 30.6° | 28.3° | 0% | NW 8.6 KM/H |
19:00![]() | Senin | 30.2° | 28.4° | 0% | NW 5.8 KM/H |
20:00![]() | Senin | 29.7° | 28.9° | 0% | N 4.3 KM/H |
21:00![]() | Innorat | 27.8° | 26.2° | 8% | N 8.6 KM/H |
22:00![]() | Acoperit de nori | 28.2° | 26.3° | 9% | N 10.8 KM/H |
23:00![]() | Senin | 26.4° | 26.1° | 1% | NNE 9 KM/H |







