Vremea azi în Costești
Vrei să afli care e starea vremii acum în Costești? Aici ai starea vremii detaliată pentru astăzi.
Astăzi în Costești (județul Argeș), starea vremii va fi senin. Temperatura maximă va atinge 36°C, iar minima din timpul nopții va coborî la 21°C, cu rafale de vânt de până la 25 km/h.
☀️ Sfat practic: Șansele de ploaie sunt reduse (1%), astfel că nu vei avea nevoie de umbrelă pe parcursul zilei.
⚠️ Atenționare ANM: Pentru județul Argeș este activă o alertă meteo (Cod Galben (ANM)). Consultați detaliile din bannerul oficial de mai jos.
Cod Galben (ANM)
Cod galben de furtună emis pentru România - Argeș.
Cod Galben (ANM)
Cod galben de temperatură extremă emis pentru România - Argeș.
Cod Galben (ANM)
Cod galben de furtună emis pentru România - Argeș.
Cod Galben (ANM)
Cod galben de temperatură extremă emis pentru România - Argeș.
Cod Galben (ANM)
Cod galben de temperatură extremă emis pentru România - Argeș.
Costești

Evoluția vremii pe ore
Senin| Ora | Descriere | Temp | Se simte | Precipitații | Vânt |
|---|---|---|---|---|---|
00:00![]() | Senin | 25.5° | 20.6° | 1% | E 23.8 KM/H |
01:00![]() | Senin | 23.4° | 18.5° | 1% | E 24.5 KM/H |
02:00![]() | Senin | 21.8° | 17.8° | 1% | ENE 21.2 KM/H |
03:00![]() | Senin | 21.2° | 17.7° | 2% | ENE 19.1 KM/H |
04:00![]() | Senin | 21.1° | 18.1° | 3% | ENE 17.6 KM/H |
05:00![]() | Senin | 21.3° | 18.8° | 3% | ENE 16.9 KM/H |
06:00![]() | Senin | 21.4° | 19.4° | 3% | ENE 15.5 KM/H |
07:00![]() | Senin | 21.4° | 19.6° | 3% | ENE 14 KM/H |
08:00![]() | Senin | 20.5° | 17.5° | 2% | ENE 16.6 KM/H |
09:00![]() | Senin | 23.1° | 20.1° | 1% | E 15.1 KM/H |
10:00![]() | Senin | 25.5° | 23.1° | 1% | E 11.2 KM/H |
11:00![]() | Senin | 28.2° | 26.6° | 0% | E 5.4 KM/H |
12:00![]() | Senin | 30.9° | 30.3° | 0% | S 2.5 KM/H |
13:00![]() | Senin | 32.7° | 31.3° | 0% | SW 6.1 KM/H |
14:00![]() | Senin | 33.9° | 31.8° | 0% | WSW 9.4 KM/H |
15:00![]() | Senin | 35° | 32.4° | 0% | WSW 11.5 KM/H |
16:00![]() | Senin | 35.7° | 32.8° | 0% | WSW 12.2 KM/H |
17:00![]() | Senin | 35.8° | 32.6° | 0% | WSW 13.3 KM/H |
18:00![]() | Senin | 35.5° | 32.1° | 0% | WSW 14.4 KM/H |
19:00![]() | Senin | 34.6° | 31.3° | 0% | WSW 13.7 KM/H |
20:00![]() | Senin | 33.5° | 31.9° | 0% | WNW 10.4 KM/H |
21:00![]() | Senin | 29.6° | 29.2° | 1% | N 21.6 KM/H |
22:00![]() | Ploaie intermitentă în apropiere | 28.6° | 28.5° | 7% | N 19.4 KM/H |
23:00![]() | Senin | 28.1° | 28.1° | 1% | N 17.6 KM/H |

